Specification
| Engine | 150CC |
| Type | Warrior CG 150cc, 4-Stroke, sinle cylinder, manual clutch, Air Cooled CG150CC
|
| BorexStroke (mm) | 56.5×49.5 |
| Compression | 9.0:1 |
| Output, Max(Kw/Rpm) | 8.2/8500 |
| Torque, Max(N.M/Rpm) | 9.8/7000 |
| Lgnition | CDI |
| Starting System | Electric / Kick |
| Gear and Clutch | 5-Speed |
| Drive Train | Chain |
Chassis
| Suspension/Front | Hydraulic Spring Shock |
| Suspension/Rear | Hydraulic Spring Shock |
| Brakes/Front | Drum |
| Brakes/Rear | Drum |
| Tires/Front | 2.75-18 |
| Tires/Rear | 3.00-18 |
Dimensions
| LxWxH (mm) | 2080×760×1090 |
| Wheelbase (mm) | 1290 |
| Min ground clearance (mm) | 160 |
| Net Weight (kg) | 121 |
| Max Load (kg) | 150 |
| Max Speed (km/h) | 95 |
| Climbing Ability (°) | ≥45° |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11L |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline With Octane No. 90Or Higher |
| Battery | 12V6.5Ah |
| Quantity(40HQ) | CKD:168 sets/SKD:105 pcs (double package) |
| Price ($) | US:$ |
Color optional
Main Specification
Front drum and rear drum brake, round lamp, special status