Specification
| Engine | 150CC |
| Type |
Warrior CG 150cc, 4-Stroke, sinle cylinder, manual clutch, Air Cooled CG150CC |
| BorexStroke (mm) | 62×49.5 |
| Compression | 9.0:1 |
| Output, Max(Kw/Rpm) | 8.2/8500 |
| Torque, Max(N.M/Rpm) | 9.8/7000 |
| Lgnition | CDI |
| Starting System | Electric / Kick |
| Gear and Clutch | 5-Speed |
| Drive Train | Chain |
Chassis
| Suspension/Front | Hydraulic Spring Shock |
| Suspension/Rear | Hydraulic Spring Shock |
| Brakes/Front | Disc |
| Brakes/Rear | Drum |
| Tires/Front | 2.75-18 |
| Tires/Rear | 110/90-16 |
Dimensions
| LxWxH (mm) | 1990×830×1100 |
| Wheelbase (mm) | 1310 |
| Min ground clearance (mm) | 170 |
| Net Weight (kg) | 112 |
| Max Load (kg) | 150 |
| Max Speed (km/h) | 95 |
| Climbing Ability (°) | ≥45° |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11L |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline With Octane No. 90 Or Higher |
| Battery | 12V7Ah |
| Quantity(40HQ) | CKD:196 sets/SKD:105 pcs (double package) |
| Price ($) | US:$ |
Color optional
Main Specification
Front disc brake and rear drum brake, engine with guard bar, headlight with guard bar, front clay board with guard bar, conjoined big shelf with backrest, special status