Phone:
+86-180-2682-0808
| Specification | |
| Engine | 125CC |
| Type | 125CC, single cylinder, four stroke, forced air |
| BorexStroke (mm) | 65×60.5 |
| Compression | 9.0:1 |
| Output, Max(Kw/Rpm) | 7.2/8500 |
| Torque, Max(N.M/Rpm) | 8.2/7000 |
| Lgnition | CDI |
| Starting System | Electric / Kick |
| Gear and Clutch | 5-Speed |
| Drive Train | Chain drive |
| Chassis | |
| Suspension/Front | Hydraulic Spring Shock |
| Suspension/Rear | Hydraulic Spring Shock |
| Brakes/Front | Drum |
| Brakes/Rear | Drum |
| Tires/Front | 3.00-17 |
| Tires/Rear | 100/90-17 |
| Dimensions | |
| Dimensions LxWxH (mm) | 2016×760×1028 |
| Wheelbase (mm) | 1280 |
| Net Weight (kg) | 112 |
| Max Load (kg) | 150 |
| Max Speed (km/h) | 100 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11 |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline With Octane No. 90 Or Higher |
| Loading Quantity(40HQ) | / |
| Others | |
Color optional | |
| RED | GREEN | YELLOW | BLUE |
| Specification | |
| Engine | 125CC |
| Type | 125CC, single cylinder, four stroke, forced air |
| BorexStroke (mm) | 65×60.5 |
| Compression | 9.0:1 |
| Output, Max(Kw/Rpm) | 7.2/8500 |
| Torque, Max(N.M/Rpm) | 8.2/7000 |
| Lgnition | CDI |
| Starting System | Electric / Kick |
| Gear and Clutch | 5-Speed |
| Drive Train | Chain drive |
| Chassis | |
| Suspension/Front | Hydraulic Spring Shock |
| Suspension/Rear | Hydraulic Spring Shock |
| Brakes/Front | Drum |
| Brakes/Rear | Drum |
| Tires/Front | 3.00-17 |
| Tires/Rear | 100/90-17 |
| Dimensions | |
| Dimensions LxWxH (mm) | 2016×760×1028 |
| Wheelbase (mm) | 1280 |
| Net Weight (kg) | 112 |
| Max Load (kg) | 150 |
| Max Speed (km/h) | 100 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11 |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline With Octane No. 90 Or Higher |
| Loading Quantity(40HQ) | / |
| Others | |
Color optional | |
| RED | GREEN | YELLOW | BLUE |
