Specification
| Engine | 150CC |
| Type |
Warrior CG 150cc, 4-Stroke, sinle cylinder, manual clutch, Air Cooled CG150CC |
| BorexStroke (mm) | 62×49.5 |
| Compression | 9.0:1 |
| Output, Max(Kw/Rpm) | 8.2/8500 |
| Torque, Max(N.M/Rpm) | 9.8/7000 |
| Lgnition | CDI |
| Starting System | Electric / Kick |
| Gear and Clutch | 5-Speed |
| Drive Train | Chain |
Chassis
| Suspension/Front | Hydraulic Spring Shock |
| Suspension/Rear | Hydraulic Spring Shock |
| Brakes/Front | Disc |
| Brakes/Rear | Drum |
| Tires/Front | 2.75-17 |
| Tires/Rear | 3.00-17 |
Dimensions
| LxWxH (mm) | 1905×740×1030 |
| Wheelbase (mm) | 1200 |
| Min ground clearance (mm) | 140 |
| Net Weight (kg) | 97 |
| Max Load (kg) | 140 |
| Max Speed (km/h) | 90 |
| Climbing Ability (°) | ≥45° |
| Fuel Tank Capacity (L) | 10L |
| Fuel Type | Unleaded Gasoline With Octane No. 90 Or Higher |
| Battery | 2.1 |
| Quantity(40HQ) | CKD:210 sets/SKD:132 pcs (double package) |
| Price ($) | US:$ |
Color optional
Main Specification
Front dish and back drum brake, fish head and back reduction, alloy wheel